Hjem Nyheter Verstappen suveren i Østerrike

Verstappen suveren i Østerrike

Foto: Christian Bruna - Pool / Getty Images / Red Bull Content Pool //
Max Verstappen var aldri truet – og leder nå førermesterskapet med 32 poeng etter dagens seier i Østerrike Grand Prix.

Til tross for at et ødelagt hjuloppheng for Esteban Ocon sendte ut sikkerhetsbilen og tilsynelatende samlet feltet bare etter en runde – sørget Lando Norris for at både Sergio Perez og de to Mercedes-førerne hadde nok med å forsøke å passere ham – noe som sendte Perez ut i grusfellen og tilbake til en tiendeplass, mens Norris fikk en fem sekunders straff for å ha sendt ham dit.

Lewis Hamilton klarte imidlertid å ta seg forbi sin landsmann rett før straffen ble gitt – men den ga også Bottas mulighet til å passere slik at de to holdt andre og tredjeplass.

Hamilton var allerede ni sekunder bak Verstappen da han kom seg forbi Norris, men tapte tid til nederlenderen. Årsaken var en skade i gulvet – og den regjerende verdensmesteren måtte til slutt slippe Bottas forbi seg, mens Norris stadig spiste seg inn på de to.

Det ble en umulig oppgave for en skadeskutt Hamilton å holde Norris bak seg, og den unge briten startet jakten på Bottas.

Hamilton gikk inn i pit – og kom ut igjen på fjerdeplass – med nye dekk klarte han å holde på denne plassen.

Verstappen hadde tilstrekkelig ledelse til at han kunne gå inn og ta en ekstra stopp med 10 runder igjen.

Pos Fører Team Runder Runder ledet Tid Raskeste runde Stopp Poeng
1 Max Verstappen Red Bull-Honda 71 71 1h23m54.543s 1m06.2s 2 26
2 Valtteri Bottas Mercedes 71 0 +17.973s 1m08.374s 1 18
3 Lando Norris McLaren-Mercedes 71 0 +20.019s 1m08.471s 1 15
4 Lewis Hamilton Mercedes 71 0 +46.452s 1m08.126s 2 12
5 Carlos Sainz Jr. Ferrari 71 0 +57.144s 1m07.762s 1 10
6 Sergio Pérez Red Bull-Honda 71 0 +57.915s 1m08.192s 1 8
7 Daniel Ricciardo McLaren-Mercedes 71 0 +1m0.395s 1m08.82s 1 6
8 Charles Leclerc Ferrari 71 0 +1m01.195s 1m08.698s 1 4
9 Pierre Gasly AlphaTauri-Honda 71 0 +1m01.844s 1m08.146s 2 2
10 Fernando Alonso Alpine-Renault 70 0 +1 runde 1m08.405s 1 1
11 George Russell Williams-Mercedes 70 0 +1 runde 1m08.9s 1 0
12 Yuki Tsunoda AlphaTauri-Honda 70 0 +1 runde 1m08.455s 2 0
13 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 70 0 +1 runde 1m08.659s 2 0
14 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo-Ferrari 70 0 +1 runde 1m09.042s 2 0
15 Kimi Räikkönen Alfa Romeo-Ferrari 70 0 +1 runde 1m08.52s 1 0
16 Nicholas Latifi Williams-Mercedes 70 0 +1 runde 1m08.874s 1 0
17 Sebastian Vettel Aston Martin-Mercedes 70 0 +1 runde 1m08.42s 3 0
18 Mick Schumacher Haas-Ferrari 69 0 +2 runder 1m09.394s 1 0
19 Nikita Mazepin Haas-Ferrari 69 0 +2 runder 1m09.757s 2 0
Esteban Ocon Alpine-Renault 1 0 Brutt