Hjem Nyheter Norris toppet første dag i Barcelona

Norris toppet første dag i Barcelona

Lando Norris, McLaren
En god runde på C4-dekk mot slutten av dagen, gjorde at Lando Norris var den raskeste på en dag der tidene nok teller mindre enn på lenge.

Han var et drøyt halvsekund raskere enn Charles Leclerc som var raskest på begynnelsen av dage.

De fleste teamene fikk gjennomført det viktigste, nemlig et antall runder som gir dem data til de neste dagene på banen. Et unntak var imidlertid Haas og Alfa Romeo, som gjennomførte langt færre runder enn de andre.

Flest runder hadde Ferrari med 153, mens Max Verstappen kjørte 147 runder som den eneste Red Bull-føreren i aksjon.

Lewis Hamilton var også på plass bak rattet, og hadde en bestetid på 1.20.929 – satt på C3-dekk, noe som ga ham dagens femte beste tid – plassen bak teamkompis George Russell.

Fører Team Tid Avstand Runder
1 Lando Norris McLaren 1:19.568 103
2 Charles Leclerc Ferrari 1:20.165 +0.597s 80
3 Carlos Sainz Ferrari 1:20.416 +0.848s 73
4 George Russell Mercedes 1:20.784 +1.216s 77
5 Lewis Hamilton Mercedes 1:20.929 +1.361s 50
6 Sebastian Vettel Aston Martin 1:21.276 +1.708s 52
7 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:21.638 +2.070s 121
8 Fernando Alonso Alpine 1:21.746 +2.178s 127
9 Max Verstappen Red Bull 1:22.246 +2.678s 147
10 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:22.572 +3.004s 23
11 Alex Albon Williams 1:22.760 +3.192s 66
12 Mick Schumacher Haas 1:22.926 +3.358s 23
13 Lance Stroll Williams 1:23.327 +3.759s 67
14 Nicholas Latifi Aston Martin 1:23.379 +3.811s 66
15 Nikita Mazepin Haas 1:24.505 +4.937s 20
16 Robert Kubica Alfa Romeo 1:25.909 +6.341s 9

Kilde: Autosport.com