Mercedes var suverene under dagens kvalifisering på Silverstone. Lewis Hamilton klinte til med sin 91. pole position i karrieren ved å kjøre inn på 1:24,303, soleklar ny banerekord og tre tideler raskere enn teamkompis Valtteri Bottas.
Max Verstappen i Red Bull fortsatte bak som «best of the rest», men rett over sekundet bak Hamilton.
Vi skal dog ikke lenger tilbake enn til den andre runden på Red Bull Ring i år hvor Lewis Hamilton kvalifiserte seg inn 1,2 sekunder foran neste mann, og under Ungarns Grand Prix for to uker siden var det også nesten ett sekund mellom Mercedesen og bestemann i resten av feltet. Nå er oddsen vesentlig svekket for nok en Mercedes-seier, kanskje for hjemmehåpet Lewis Hamilton, med lørdagens knallsterke kvalifisering som utgangpunkt.
POS | NO | FØRER | TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:25.900 | 1:25.347 | 1:24.303 | 22 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:25.801 | 1:25.015 | 1:24.616 | 17 |
3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:26.115 | 1:26.144 | 1:25.325 | 15 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:26.550 | 1:26.203 | 1:25.427 | 16 |
5 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:26.855 | 1:26.420 | 1:25.782 | 20 |
6 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:26.243 | 1:26.501 | 1:25.839 | 20 |
7 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:26.715 | 1:26.149 | 1:25.965 | 20 |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:26.677 | 1:26.339 | 1:26.009 | 19 |
9 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 1:26.396 | 1:26.252 | 1:26.209 | 20 |
10 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:26.469 | 1:26.455 | 1:26.339 | 20 |
11 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:26.343 | 1:26.501 | 12 | |
12 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:26.565 | 1:26.545 | 11 | |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:26.327 | 1:26.566 | 14 | |
14 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 1:26.774 | 1:26.744 | 12 | |
15 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:26.732 | 1:27.092 | 14 | |
16 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:27.158 | 9 | ||
17 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:27.164 | 9 | ||
18 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:27.366 | 9 | ||
19 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:27.643 | 9 | ||
20 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:27.705 | 7 |
Saken er levert i samarbeid med parcferme.no