Lewis Hamilton fortsetter å imponere under kvalifisering, men styrkeforholdene i Ungarn skiller seg fra de to foregående helgene.
Årets tredje kvalifisering i Formel 1 er unnagjort, denne gang på Hungaroring i Ungarn etter at Østerrike og Red Bull Ring var vertskap for årets to første løp. Og Lewis Hamilton og Valtteri Bottas fortsetter å senke oddsen på topplasseringer for sine Mercedeser, der briten tok sin 90. pole position, ett tidel foran sin finske teamkompis.
Det er kanskje ikke lenger noen overraskelse at Racing Point befinner seg helt der oppe, og nok en gang leverte de rosafargene bilene en sterk kvalifsering. Sterkest var kanadieren Lance Stroll som satte tredjetid, i underkant av sekundet bak Hamilton og to tideler foran teamkompis Sergio Perez. Begge førerne har fått et såkalt betalfører-stempel på seg ved at de har tilbrakt teamene store summer sponsorpenger for å få kjørt, men begge beviste også nå at de har noe i feltet å gjøre når bilene også framstår som gode nok.
En liten opptur for Ferrari som sikret femte- og sjetteplass ved Sebastian Vettel og Charles Leclerc, mens det var en nokså svak kvalifisering av Red Bull. Max Verstappen bare nummer syv, 1,4 sekunder bak Hamilton – mens Alexander Albon ikke ble bedre enn nummer 13, og dermed også røk ut før Q3.
Pos | Fører | Team | Avstand |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m13.447s |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 0.107s |
3 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 0.930s |
4 | Sergio Perez | Racing Point/Mercedes | 1.098s |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.327s |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.370s |
7 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 1.402s |
8 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1.519s |
9 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 1.580s |
10 | Pierre Gasly | AlphaTauri/Honda | – |
11 | Daniel Ricciardo | Renault | 2.214s |
12 | George Russell | Williams/Mercedes | 2.251s |
13 | Alexander Albon | Red Bull/Honda | 2.268s |
14 | Esteban Ocon | Renault | 2.295s |
15 | Nicholas Latifi | Williams/Mercedes | 3.097s |
16 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 2.705s |
17 | Daniil Kvyat | AlphaTauri/Honda | 2.757s |
18 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 2.960s |
19 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 3.059s |
20 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo/Ferrari | 3.167s |
Denne saken er levert i samarbeid med Parcferme.no